ИНФОРМАЦИЯ ГБПОУ ААПК им. Н,М. Сибирцева О РЕАЛИЗУЕМЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ, НОРМАТИВНЫХ СРОКАХ ОБУЧЕНИЯ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Образовательная программа | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия |
|
Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
||||
| Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 2 г. 10 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 2 г. 10 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 2 г. 10 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.05 Агрономия | среднее профессиональное | очная, заочная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 3 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | Бессрочно |
| Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 3 г. 10 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.13 Пчеловодство | среднее профессиональное | заочная с применением электронного образования и дистанционных технологий | Х | 3 г. 6 мес. | Бессрочно |
| Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 3 г. 10 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное | очная, заочная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 2 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | Бессрочно |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 3 г. 10 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.09 Мастер растениеводства | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 2 г. 5 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 3 г. 5 мес. | Х | Бессрочно |
| Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 36.02.01 Младший ветеринарный фельдшер | среднее профессиональное | очная с применением электронного образования и дистанционных технологий | 3 г. 5 мес. | Х | Бессрочно |
| Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по профессии 18103 Садовник | Лица, не имеющие основного или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья | очная | 10 мес. | Х | Бессрочно |
| Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по профессии 13249 Кухонный рабочий | Лица, не имеющие основного или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья | очная | 10 мес. | Х | Бессрочно |
ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ)
№ | Образовательная программа | Язык образования (обучения) | Локальный нормативный акт, определяющий язык образования |
|---|---|---|---|
| 1 | Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Русский | |
| 2 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Русский | |
| 3 | Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Русский | |
| 4 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.05 Агрономия | Русский | |
| 5 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Русский | |
| 6 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.13 Пчеловодство | Русский | |
| 7 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария | Русский | |
| 8 | Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Русский | |
| 9 | Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Русский | |
| 10 | Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.09 Мастер растениеводства | Русский | |
| 11 | Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | Русский | |
| 12 | Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 36.02.01 Младший ветеринарный фельдшер | Русский | |
| 13 | Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по профессии 18103 Садовник | Русский |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЁМА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п / п | Наименование профессии, специальности | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | ||||
| План приема | Подано заявлений | Принято | План приема | Подано заявлений | Принято | ||
| Очная форма | |||||||
| 1 | 35.02.05 Агрономия | 25 | 28 | 25 | |||
| 2 | 36.02.01 Ветеринария | 25 | 44 | 25 | |||
| 3 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 25 | 34 | 25 | |||
| 4 | 35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции | 25 | 30 | 25 | |||
| 5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 38 | 25 | |||
| Итого по специальностям | 125 | 164 | 125 | ||||
| 1 | 35.01.09 Мастер растениеводства | 25 | 27 | 25 | |||
| 2 | 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 26 | 25 | |||
| 3 | 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер | 25 | 27 | 25 | |||
| Итого по профессиям | 75 | 80 | 75 | ||||
| Итого по очной форме | 200 | 244 | 200 | ||||
| Заочная форма | |||||||
| 1 | 35.02.05 Агрономия | 25 | 28 | 25 | |||
| 2 | 35.02.13 Пчеловодство | 25 | 25 | 25 | |||
| 3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 | 25 | |||
| Итого по заочной форме | 75 | 78 | 75 | ||||
| Всего по ГБПОУ ААПК ИМ. Н.М. Сибирцева | 200 | 244 | 200 | 75 | 78 | 75 | |
Приказ о зачислении в ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева в 2022 г.
Скачать
Приказ о зачислении в ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева в 2023 г.
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ в ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева в 2024-2025 учебном году
Скачать
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ |
|||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование профессии, специальности | Численность обучающихся по очной форме обучения | Численность обучающихся по заочной форме обучения |
| Специальности | |||
| 1 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 75 | Х |
| 2 | 35.02.05 Агрономия | 96 | 72 |
| 3 | 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 103 | Х |
| 4 | 35.02.13 Пчеловодство | Х | 95 |
| 5 | 36.02.01 Ветеринария | 100 | Х |
| 6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 75 | 71 |
| Профессии | |||
| 1 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 73 | Х |
| 2 | 43.01.09 Повар, кондитер | 101 | Х |
| 3 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 70 | Х |
| ВСЕГО по ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева | 693 | 238 | |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п / п | Наименование профессии, специальности | Численность обучающихся, чел. | |||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||
| Очная форма | |||||
| 1 | 35.02.05 Агрономия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 36.02.01 Ветеринария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35.02.06 Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная форма | |||||
| 1 | 35.02.05 Агрономия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.02.13 Пчеловодство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по ГБПОУ ААПК | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меню перехода к разделам Сведений об образовательной организации:
“Структура и органы управления образовательной организацией”
“Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав”
“Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса”
“Платные образовательные услуги”
“Стипендии и меры поддержки обучающихся”
“Финансово-хозяйственная деятельность”