Информация
о наличии вакантных мест для перевода
в ГБПОУ ААПК им. Н.М. Сибирцева
по состоянию на 01 февраля 2023 г.
Наименование специальности/профессии | Курс | Количество вакантных мест | Бюджет |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 | 1 | РБ |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3 | 2 | РБ |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 1 | 0 | РБ |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 2 | 0 | РБ |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 3 | 0 | РБ |
35.01.09 Мастер растениеводства | 1 | 1 | Рб |
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | 0 | РБ |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | 2 | РБ |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 3 | 4 | РБ |
35.01.05 Агрономия | 1 | 1 | РБ |
35.01.05 Агрономия | 2 | 1 | РБ |
35.01.05 Агрономия | 3 | 0 | РБ |
35.01.05 Агрономия | 4 | 5 | РБ |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | 1 | РБ |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 2 | 0 | РБ |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 | 1 | РБ |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | 3 | РБ |
36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер | 1 | 3 | РБ |
36.02.01 Ветеринария | 1 | 2 | РБ |
36.02.01 Ветеринария | 2 | 1 | РБ |
36.02.01 Ветеринария | 3 | 0 | РБ |
36.02.01 Ветеринария | 4 | 0 | РБ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 1 | РБ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 0 | РБ |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 5 | РБ |
43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 0 | РБ |
43.01.09 Повар, кондитер | 3 | 2 | РБ |
43.01.09 Повар, кондитер | 4 | 3 | РБ |
Меню перехода к разделам Сведений об образовательной организации:
“Структура и органы управления образовательной организацией”
“Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав”
“Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса”
“Платные образовательные услуги”
“Стипендии и меры поддержки обучающихся”
“Финансово-хозяйственная деятельность”