ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2022 года
Наименование профессии/специальности | Общее количество выпускников | Фактически трудоустроенные (официальное трудоустройство) | Индивидуальные предприниматели | Самозанятые | Продолжили обучение | Призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Неформальная занятость (нелегальная) | Не занятые выпускники, в том числе находящиеся под риском нетрудоустройства | Прочее (смена места жительства, смерть и др.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 27 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.05 Агрономия | 41 | 24 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 23 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35.02.13 Пчеловодство | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 Ветеринария | 32 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 38 | 29 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 238 | 180 | 0 | 0 | 28 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2021 года
Наименование профессии/специальности | Общее количество выпускников | Фактически трудоустроенные (официальное трудоустройство) | Индивидуальные предприниматели | Самозанятые | Продолжили обучение | Призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Неформальная занятость (нелегальная) | Не занятые выпускники, в том числе находящиеся под риском нетрудоустройства | Прочее (смена места жительства, смерть и др.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.02.05 Агрономия | 40 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.02.13 Пчеловодство | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
36.02.01 Ветеринария | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 54 | 31 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 210 | 122 | 1 | 5 | 24 | 38 | 1 | 19 | 0 | 0 |
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2020 года
Наименование профессии/специальности | Общее количество выпускников | Фактически трудоустроенные (официальное трудоустройство) | Индивидуальные предприниматели | Самозанятые | Продолжили обучение | Призваны в Вооруженные Силы Российской Федерации | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не занятые выпускники, в том числе находящиеся под риском нетрудоустройства | Прочее (смена места жительства, смерть и др.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 26 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.02.05 Агрономия | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.02.13 Пчеловодство | 21 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.02.01 Ветеринария | 22 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 41 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
ИТОГО: | 200 | 129 | 0 | 6 | 14 | 46 | 4 | 0 | 1 |